CHAINE LEVAGE 5/16'' D/B C/H
- GLD# 4044738258040376000
- MFG# C85979
Temps de livraison estimé
24 à 48h
Qté min. de commande 1
Spécifications
| UNSPSC | 24101600 |
|---|---|
| Finish | Burnished/Oil |
| Load Capacity | 0.5 to 3 ton |
| Trade Size | 5/16 in |
| Type | Star Grade |
| Application | LodeStar A, AA, B, C, F, E, H and Valustar WB, WF, WH Electric Chain Hoists and Man Guard MG01, MG02 and MG03 Electric Chain Hoist |
| Length | 1 ft |


