1681 1-9/32 HS BLK 1/2IN 3FLTS SHK S&D DR
- GLD# GREEN-123819
- MFG# C68724
Qté min. de commande 1
Description
Cle-Force foret silver & deming, gamme : 1681, 1-9/32 po foret - fraction, 1.2812 po foret - pouce décimal, 6 po de longueur totale, 3-1/8 po de profondeur de coupe, 2 goujures, goujure hélicoïdale, 3-1/8 po goujure longueur, 1/2 po queue, plat/réduit queue, 118 deg point, point radial, coupe à droite, tranchant hss, hss, oxyde de vapeur, matériaux applicables : fonte et acier
Spécifications
| UNSPSC | 23241606 |
|---|---|
| Application | General Purpose Applications |
| Cutting Depth | 3-1/8 in |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Cutting Edge Material | HSS |
| Drill Size - Decimal Inch | 1.2812 in |
| Drill Size - Fraction | 1-9/32 in |
| Finish | Steam Oxide |
| Flute Length | 3-1/8 in |
| Flute Type | Spiral |
| Material | HSS |
| Overall Length | 6 in |
| Point Type | Radial |
| Series | 1681 |
| Shank Size | 1/2 in |
| Shank Type | Flat/Reduced |
| Number of Flutes | 2 |
| Through Coolant (Yes/No) | Non |
| Point Angle | 118 deg |
| Applicable Materials | Cast Iron, Steel |
Guides & Manuels
Cle_Force_C17760_Catalog.pdf
Télécharger

